Lub ferro silicon peb muab (FeSi72 ~ FeSi75, FeSi40, FeSi65, FeSi70) series, Lub thickness ntawm FeSi72 ~ FeSi75 series ferrosilicon ingots tsim los ntawm hlau pwm casting yuav tsum tsis pub tshaj 100 hli; Lub thickness ntawm FeSi40, FeSi65, FeSi70 ingots yuav tsum tsis txhob ntau tshaj 80mm, los yog lub ferrosilicon yuav tsum tau txais ncaj qha molding casting txheej txheem, thiab cov segregation ntawm silicon ntsiab lus yuav tsum tsis txhob ntau tshaj 3.0%. . Thaum ferrosilicon muab nkag rau hauv pob, granular lossis hmoov daim ntawv, qhov loj me yuav tsum ua raws li cov lus hauv qab no:
| specification / hli | |
| ntuj thaiv | ------- |
| pob | 10-30mm, 30-50mm, 50-100mm, los yog raws li xav tau |
| granuel | 3-10 hli |
| briquette | 50 * 50mm los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj |
| silicon hmoov | 100 mesh |
| 200 mesh | |
| 240 mesh | |
| 300 mesh | |
| 325 mesh los yog raws li xav tau |
| Qib | Tshuaj muaj pes tsawg leeg | ||||||
| Si(%) | C(%) | Al(%) | P(%) | S(%) | Fe (%) | ||
| Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||
| Qib ib txwm | 65% FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | tshuav nyiaj li cas |
| 72% FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | tshuav nyiaj li cas | |
| 75% FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | tshuav nyiaj li cas | |
| Qib Al Qib | 75% FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | tshuav nyiaj li cas |
| Loj: 50-100mm, 10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Lwm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab qhov loj tuaj yeem muab tau raws li qhov kev thov. | |||||||
| Qib | Chemical Composition (%) | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||||
| FeSi75Al0 5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0 5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75-B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj qis aluminium silicon hlau / ferrosilicon / ferro silicon72 # 73 # 75 #, Tuam Tshoj qis aluminium silicon hlau / ferrosilicon / ferro silicon72 # 73 # 75 # manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

